Low temperature portable mechanical desiccant dehumidifier 12L
https://www.alibaba.com/product-detail/ODM-Home-Type-Desiccant-Air-Dehumidifier_1601057538317.html?spm=a2747.product_manager.0.0.453671d2OyVSRE
| Model | KCDD-8/ Painting | KCDD-8/ Stainless | KCDD-2 / Painting | KCDD-2/ Stainless |
| Voltage | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
| Capacity | 8L/D(30℃/80%RH) | 8L/D(30℃/80%RH) | 12L/D(30℃/80%RH) | 12L/D(30℃/80%RH) |
| Rated Power | 400W | 400W | 600W | 600W |
| Wheel Type | Silicon Gemstone ф155*20mm | Silicon Gemstone ф155*20mm | Silicon Gemstone ф155*30mm | Silicon Gemstone ф155*30mm |
| Heating Type | PTC 400W | PTC 400W | PTC 500W | PTC 500W |
| Fan Type | Axial Flow Fan | Axial Flow Fan | Backward-inclined Fan | Backward-inclined Fan |
| Ambient Operating Temperature | 0-38℃ | 0-38℃ | 0-38℃ | 0-38℃ |
| Air Volume | 100m³/h | 100m³/h | 180m³/h | 180m³/h |
| Sound | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤52dB(A) | ≤52dB(A) |
| Air Inlet Specifications | ODф133mm | ODф133mm | ODф133mm | ODф133mm |
| Air Outlet Specifications | ODф50mm | ODф50mm | ODф50mm | ODф50mm |
| Control Type | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Net Weight | 4.4kg | 4.4kg | 5.1kg | 5.1kg |
| Gross Weight | 4.7kg | 4.7kg | 5.4kg | 5.4kg |
| Product Size | 340*195*220mm | 340*195*220mm | 340*195*220mm | 340*195*220mm |
| Packaging Size | 365*250*290mm | 365*250*290mm | 365*250*290mm | 365*250*290mm |
| Loading Quantity | 1120/2250/2600 | 1120/2250/2600 | 1120/2250/2600 | 1120/2250/2600 |





